| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona San Vitale
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 43 su 43 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.962 | 20,27% |
|
| PAESE NUOVO | 16 | 0,07% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.978 | 12,17% |
|
| IL GIRASOLE | 557 | 2,28% |
|
| NUOVO PSI | 214 | 0,87% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.398 | 5,71% |
|
| LEGA NORD | 322 | 1,32% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 274 | 1,12% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 649 | 2,65% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 375 | 1,53% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 437 | 1,79% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 7.212 | 29,48% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 14 | 0,06% | |
| LA MARGHERITA | 4.171 | 17,05% |
|
| LISTA DI PIETRO | 888 | 3,63% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 24.467 | 345 | 402 | 3 | 25.217 |