| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Borgo Panigale
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 27 su 27 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.953 | 15,87% |
|
| PAESE NUOVO | 16 | 0,09% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.744 | 9,38% |
|
| IL GIRASOLE | 304 | 1,63% |
|
| NUOVO PSI | 141 | 0,76% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 889 | 4,78% |
|
| LEGA NORD | 209 | 1,12% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 128 | 0,69% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 351 | 1,89% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 287 | 1,54% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 257 | 1,38% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 8.296 | 44,60% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 6 | 0,03% | |
| LA MARGHERITA | 2.439 | 13,11% |
|
| LISTA DI PIETRO | 582 | 3,13% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 18.602 | 291 | 291 | 0 | 19.184 |