| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Colli
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 11 su 11 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 1.777 | 30,75% |
|
| PAESE NUOVO | 5 | 0,09% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.108 | 19,19% |
|
| IL GIRASOLE | 110 | 1,90% |
|
| NUOVO PSI | 31 | 0,54% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 140 | 2,42% |
|
| LEGA NORD | 72 | 1,25% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 95 | 1,65% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 243 | 4,21% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 61 | 1,06% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 175 | 3,03% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 928 | 16,07% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 3 | 0,05% | |
| LA MARGHERITA | 855 | 14,81% |
|
| LISTA DI PIETRO | 172 | 2,98% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 5.775 | 77 | 46 | 1 | 5.899 |