| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Bolognina
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 37 su 37 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.065 | 17,30% |
|
| PAESE NUOVO | 10 | 0,04% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.550 | 10,87% |
|
| IL GIRASOLE | 532 | 2,27% |
|
| NUOVO PSI | 229 | 0,98% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.434 | 6,11% |
|
| LEGA NORD | 276 | 1,18% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 225 | 0,96% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 572 | 2,44% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 380 | 1,62% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 354 | 1,51% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 8.414 | 35,86% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 5 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 3.580 | 15,26% |
|
| LISTA DI PIETRO | 840 | 3,58% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 23.466 | 420 | 379 | 12 | 24.277 |