| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Zona Barca
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 23 su 23 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.926 | 18,22% |
|
| PAESE NUOVO | 12 | 0,07% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.567 | 9,76% |
|
| IL GIRASOLE | 334 | 2,08% |
|
| NUOVO PSI | 190 | 1,18% |
|
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 770 | 4,80% |
|
| LEGA NORD | 179 | 1,11% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 133 | 0,83% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 351 | 2,19% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 205 | 1,28% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 201 | 1,25% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6.591 | 41,05% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 4 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 2.079 | 12,95% |
|
| LISTA DI PIETRO | 515 | 3,21% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 16.057 | 250 | 248 | 0 | 16.555 |