| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Saragozza
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 44 su 44 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 6.838 | 24,91% |
|
| PAESE NUOVO | 11 | 0,04% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.363 | 15,90% |
|
| IL GIRASOLE | 670 | 2,44% |
|
| NUOVO PSI | 181 | 0,66% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.389 | 5,06% |
|
| LEGA NORD | 367 | 1,34% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 419 | 1,53% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 955 | 3,48% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 381 | 1,39% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 645 | 2,35% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6.338 | 23,10% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 11 | 0,04% | |
| LA MARGHERITA | 3.964 | 14,45% |
|
| LISTA DI PIETRO | 908 | 3,31% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 27.440 | 299 | 378 | 9 | 28.126 |