| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Savena
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 72 su 72 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 9.208 | 19,51% |
|
| PAESE NUOVO | 25 | 0,05% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 5.722 | 12,11% |
|
| IL GIRASOLE | 1.031 | 2,18% |
|
| NUOVO PSI | 423 | 0,90% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.192 | 4,64% |
|
| LEGA NORD | 576 | 1,22% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 554 | 1,17% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 1.131 | 2,39% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 710 | 1,50% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 857 | 1,81% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 15.603 | 33,03% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 12 | 0,03% | |
| LA MARGHERITA | 7.504 | 15,89% |
|
| LISTA DI PIETRO | 1.688 | 3,57% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 47.236 | 581 | 655 | 7 | 48.479 |