| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere San Vitale
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 61 su 61 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 7.270 | 21,02% |
|
| PAESE NUOVO | 20 | 0,06% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.615 | 13,34% |
|
| IL GIRASOLE | 837 | 2,42% |
|
| NUOVO PSI | 277 | 0,80% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.021 | 5,84% |
|
| LEGA NORD | 459 | 1,33% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 413 | 1,19% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 1.102 | 3,18% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 588 | 1,70% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 654 | 1,89% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 9.485 | 27,41% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 22 | 0,06% | |
| LA MARGHERITA | 5.602 | 16,19% |
|
| LISTA DI PIETRO | 1.235 | 3,57% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 34.600 | 467 | 522 | 12 | 35.601 |