| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Santo Stefano
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 62 su 62 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 10.097 | 27,04% |
|
| PAESE NUOVO | 16 | 0,04% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 6.441 | 17,25% |
|
| IL GIRASOLE | 824 | 2,21% |
|
| NUOVO PSI | 174 | 0,47% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.443 | 3,86% |
|
| LEGA NORD | 438 | 1,17% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 594 | 1,59% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 1.384 | 3,71% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 484 | 1,30% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 1.010 | 2,70% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 7.315 | 19,59% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 9 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 5.771 | 15,46% |
|
| LISTA DI PIETRO | 1.339 | 3,59% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 37.339 | 435 | 465 | 4 | 38.243 |