| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Porto
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 41 su 41 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 5.932 | 24,22% |
|
| PAESE NUOVO | 15 | 0,06% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.883 | 15,85% |
|
| IL GIRASOLE | 531 | 2,17% |
|
| NUOVO PSI | 199 | 0,81% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.232 | 5,03% |
|
| LEGA NORD | 274 | 1,12% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 309 | 1,26% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 719 | 2,93% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 342 | 1,40% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 491 | 2,00% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 6.317 | 25,78% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 78 | 0,32% | |
| LA MARGHERITA | 3.245 | 13,25% |
|
| LISTA DI PIETRO | 932 | 3,80% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 24.499 | 302 | 369 | 4 | 25.174 |