| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Reno
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 35 su 35 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 4.534 | 18,20% |
|
| PAESE NUOVO | 18 | 0,07% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2.493 | 10,00% |
|
| IL GIRASOLE | 526 | 2,11% |
|
| NUOVO PSI | 249 | 1,00% |
|
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.285 | 5,16% |
|
| LEGA NORD | 281 | 1,13% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 212 | 0,85% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 551 | 2,21% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 316 | 1,27% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 314 | 1,26% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 9.903 | 39,74% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 11 | 0,04% | |
| LA MARGHERITA | 3.375 | 13,54% |
|
| LISTA DI PIETRO | 851 | 3,42% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 24.919 | 397 | 394 | 0 | 25.710 |