| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Quartiere Navile
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 72 su 72 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 7.830 | 16,51% |
|
| PAESE NUOVO | 27 | 0,06% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 4.731 | 9,97% |
|
| IL GIRASOLE | 1.014 | 2,14% |
|
| NUOVO PSI | 437 | 0,92% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2.754 | 5,80% |
|
| LEGA NORD | 537 | 1,13% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 395 | 0,83% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 1.090 | 2,30% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 764 | 1,61% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 671 | 1,41% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 18.715 | 39,44% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 10 | 0,02% | |
| LA MARGHERITA | 6.799 | 14,33% |
|
| LISTA DI PIETRO | 1.675 | 3,53% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 47.449 | 772 | 668 | 13 | 48.902 |