Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Savena
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 73 su 73 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 6.758 | 18,86 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 204 | 0,57 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 310 | 0,87 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 532 | 1,49 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 544 | 1,52 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 378 | 1,06 | ![]() |
I DEMOCRATICI | 3.241 | 9,05 | ![]() |
LEGA NORD | 538 | 1,50 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 134 | 0,37 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 4.812 | 13,43 | ![]() |
VERDI | 1.042 | 2,91 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 151 | 0,42 | |
C.C.D. | 833 | 2,33 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 390 | 1,09 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 13.538 | 37,80 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 795 | 2,22 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.617 | 4,51 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
35.817 | 985 | 421 | 58 | 37.281 |