Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Saragozza
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 44 su 44 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 4.886 | 23,86 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 160 | 0,78 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 364 | 1,78 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 370 | 1,81 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 241 | 1,18 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 157 | 0,77 | |
I DEMOCRATICI | 1.910 | 9,33 | ![]() |
LEGA NORD | 296 | 1,45 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 127 | 0,62 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 3.640 | 17,78 | ![]() |
VERDI | 788 | 3,85 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 73 | 0,36 | |
C.C.D. | 566 | 2,77 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 264 | 1,29 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.027 | 24,56 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 617 | 3,01 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 982 | 4,80 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
20.468 | 585 | 220 | 48 | 21.321 |