Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Referendum Popolare del 18 Aprile 1999

Visualizzazione dei dati in tempo reale:
risultati provvisori non ufficiali

Affluenza alle urne alle ore 22:00 - Città e Zone

Elaborazione del 19.04.1999 alle ore 01:00
Comune Sezioni pervenute Elettori Votanti %
Bologna 452/452 337.295 214.109 63,48%
Zone Sezioni pervenute Elettori Votanti %
Barca 23/23 18.312 12.230 66,79%
Bolognina 37/37 28.405 17.750 62,49%
Borgo Panigale 27/27 21.333 14.328 67,16%
Colli 11/11 6.676 4.315 64,63%
Corticella 19/19 14.896 9.912 66,54%
Costa-Saragozza 28/28 21.938 14.216 64,80%
Galvani 17/17 12.200 7.030 57,62%
Irnerio 18/18 12.584 6.945 55,19%
Lame 16/16 12.326 7.732 62,73%
Malpighi 16/16 11.236 6.295 56,03%
Marconi 19/19 14.158 8.145 57,53%
Mazzini 47/47 35.198 23.708 67,36%
Murri 34/34 25.848 16.889 65,34%
Saffi 23/23 16.337 9.835 60,20%
San Donato 36/36 28.224 17.698 62,71%
San Ruffillo 26/26 19.555 12.674 64,81%
Santa Viola 12/12 9.838 6.535 66,43%
San Vitale 43/43 28.231 17.872 63,31%

Votanti - Città e Quartieri

[CHI] [QUANDO] [QUESITO] [GUIDA] [INDICE]