Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Referendum Popolare del 18 Aprile 1999

Visualizzazione dei dati in tempo reale:
risultati provvisori non ufficiali

Affluenza alle urne alle ore 22:00 - Città e Quartieri

Elaborazione del 19.04.1999 alle ore 01:00
Comune Sezioni pervenute Elettori Votanti %
Bologna 452/452 337.295 214.109 63,48%
Quartieri Sezioni pervenute Elettori Votanti %
Borgo Panigale 27/27 21.333 14.328 67,16%
Navile 72/72 55.627 35.394 63,63%
Porto 42/42 30.495 17.980 58,96%
Reno 35/35 28.150 18.765 66,66%
San Donato 36/36 28.224 17.698 62,71%
Santo Stefano 62/62 44.724 28.234 63,13%
San Vitale 61/61 40.815 24.817 60,80%
Saragozza 44/44 33.174 20.511 61,83%
Savena 73/73 54.753 36.382 66,45%

Votanti - Città e Zone

[CHI] [QUANDO] [QUESITO] [GUIDA] [INDICE]