Settore Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Bologna
Referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abrogazione delle norme che stabiliscono le condizioni di applicazione dell'art. 18
dello Statuto dei lavoratori
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 16.06.2003 alle ore 18:40 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 449/449 96.309 824 2.155 36 99.324
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 6.248 66 121 0 6.435
Bolognina 37/37 9.082 70 149 2 9.303
Borgo Panigale 27/27 7.777 69 167 7 8.020
Colli 10/10 931 5 28 0 964
Corticella 19/19 5.773 36 125 0 5.934
Costa-Saragozza 28/28 4.902 47 145 2 5.096
Galvani 17/17 2.237 21 61 0 2.319
Irnerio 18/18 2.685 28 87 2 2.802
Lame 16/16 4.359 33 66 2 4.460
Malpighi 16/16 2.292 23 76 5 2.396
Marconi 18/18 2.518 20 86 0 2.624
Mazzini 46/46 10.726 109 242 3 11.080
Murri 34/34 5.514 51 189 3 5.757
Saffi 23/23 4.434 35 90 1 4.560
San Donato 36/36 9.317 79 158 3 9.557
San Ruffillo 26/26 5.586 44 131 1 5.762
Santa Viola 12/12 3.625 23 66 2 3.716
San Vitale 43/43 8.303 65 168 3 8.539

[Città e zone]