Settore Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Bologna
Referendum popolari del 15 e 16 giugno 2003
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Abrogazione delle norme che stabiliscono le condizioni di applicazione dell'art. 18
dello Statuto dei lavoratori
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 16.06.2003 alle ore 18:40 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 449/449 85.537 88,82 10.772 11,18
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 5.653 90,48 595 9,52
Bolognina 37/37 8.191 90,19 891 9,81
Borgo Panigale 27/27 7.019 90,25 758 9,75
Colli 10/10 748 80,34 183 19,66
Corticella 19/19 5.263 91,17 510 8,83
Costa-Saragozza 28/28 4.209 85,86 693 14,14
Galvani 17/17 1.910 85,38 327 14,62
Irnerio 18/18 2.325 86,59 360 13,41
Lame 16/16 3.945 90,50 414 9,50
Malpighi 16/16 1.987 86,69 305 13,31
Marconi 18/18 2.073 82,33 445 17,67
Mazzini 46/46 9.555 89,08 1.171 10,92
Murri 34/34 4.737 85,91 777 14,09
Saffi 23/23 3.913 88,25 521 11,75
San Donato 36/36 8.430 90,48 887 9,52
San Ruffillo 26/26 4.942 88,47 644 11,53
Santa Viola 12/12 3.228 89,05 397 10,95
San Vitale 43/43 7.409 89,23 894 10,77

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]