Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Trattenute associative e sindacali
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 142.503 2.748 16.607 28 161.886
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 8.590 184 1.149 1 9.924
Bolognina 37/37 12.005 250 1.758 4 14.017
Borgo Panigale 27/27 10.021 220 1.444 4 11.689
Colli 11/11 2.535 22 184 0 2.741
Corticella 19/19 7.486 131 843 0 8.460
Costa-Saragozza 28/28 8.722 151 980 1 9.854
Galvani 17/17 4.416 77 357 2 4.852
Irnerio 18/18 4.577 86 397 7 5.067
Lame 16/16 5.443 107 637 0 6.187
Malpighi 16/16 4.073 74 340 4 4.491
Marconi 18/18 5.019 74 399 2 5.494
Mazzini 47/47 15.964 286 1.732 0 17.982
Murri 34/34 10.171 190 1.058 1 11.420
Saffi 23/23 6.562 111 706 1 7.380
San Donato 36/36 12.070 289 1.685 0 14.044
San Ruffillo 26/26 8.369 157 905 0 9.431
Santa Viola 12/12 4.575 102 582 0 5.259
San Vitale 43/43 11.905 237 1.451 1 13.594

[Città e zone]