Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Trattenute associative e sindacali
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 74.206 52,07 68.297 47,93
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 3.893 45,32 4.697 54,68
Bolognina 37/37 5.664 47,18 6.341 52,82
Borgo Panigale 27/27 4.285 42,76 5.736 57,24
Colli 11/11 1.835 72,39 700 27,61
Corticella 19/19 2.935 39,21 4.551 60,79
Costa-Saragozza 28/28 5.308 60,86 3.414 39,14
Galvani 17/17 3.084 69,84 1.332 30,16
Irnerio 18/18 3.014 65,85 1.563 34,15
Lame 16/16 2.326 42,73 3.117 57,27
Malpighi 16/16 2.630 64,57 1.443 35,43
Marconi 18/18 3.309 65,93 1.710 34,07
Mazzini 47/47 7.511 47,05 8.453 52,95
Murri 34/34 6.619 65,08 3.552 34,92
Saffi 23/23 3.361 51,22 3.201 48,78
San Donato 36/36 5.483 45,43 6.587 54,57
San Ruffillo 26/26 4.468 53,39 3.901 46,61
Santa Viola 12/12 2.125 46,45 2.450 53,55
San Vitale 43/43 6.356 53,39 5.549 46,61

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]