Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Disciplina del licenziamenti
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 159.024 1.882 5.736 29 166.671
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 9.724 135 329 1 10.189
Bolognina 37/37 13.717 160 532 3 14.412
Borgo Panigale 27/27 11.606 152 380 3 12.141
Colli 11/11 2.713 18 89 1 2.821
Corticella 19/19 8.391 83 233 0 8.707
Costa-Saragozza 28/28 9.653 99 398 3 10.153
Galvani 17/17 4.790 67 150 1 5.008
Irnerio 18/18 5.038 54 169 4 5.265
Lame 16/16 6.123 71 217 0 6.411
Malpighi 16/16 4.427 55 155 3 4.640
Marconi 18/18 5.395 59 151 3 5.608
Mazzini 47/47 17.569 198 681 2 18.450
Murri 34/34 11.164 133 439 2 11.738
Saffi 23/23 7.221 77 291 2 7.591
San Donato 36/36 13.699 206 509 0 14.414
San Ruffillo 26/26 9.226 105 360 0 9.691
Santa Viola 12/12 5.152 65 165 0 5.382
San Vitale 43/43 13.416 145 488 1 14.050

[Città e zone]