Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Disciplina del licenziamenti
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 41.338 25,99 117.686 74,01
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 2.104 21,64 7.620 78,36
Bolognina 37/37 2.748 20,03 10.969 79,97
Borgo Panigale 27/27 2.590 22,32 9.016 77,68
Colli 11/11 1.355 49,94 1.358 50,06
Corticella 19/19 1.704 20,31 6.687 79,69
Costa-Saragozza 28/28 3.102 32,14 6.551 67,86
Galvani 17/17 1.916 40,00 2.874 60,00
Irnerio 18/18 1.911 37,93 3.127 62,07
Lame 16/16 1.163 18,99 4.960 81,01
Malpighi 16/16 1.650 37,27 2.777 62,73
Marconi 18/18 1.980 36,70 3.415 63,30
Mazzini 47/47 4.246 24,17 13.323 75,83
Murri 34/34 3.899 34,92 7.265 65,08
Saffi 23/23 1.727 23,92 5.494 76,08
San Donato 36/36 2.549 18,61 11.150 81,39
San Ruffillo 26/26 2.347 25,44 6.879 74,56
Santa Viola 12/12 1.037 20,13 4.115 79,87
San Vitale 43/43 3.310 24,67 10.106 75,33

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]