Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Incarichi extragiudiziari
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 136.787 3.161 20.082 18 160.048
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 8.099 215 1.453 1 9.768
Bolognina 37/37 11.403 306 2.157 3 13.869
Borgo Panigale 27/27 9.518 264 1.764 3 11.549
Colli 11/11 2.532 32 174 0 2.738
Corticella 19/19 7.020 161 1.170 0 8.351
Costa-Saragozza 28/28 8.517 204 1.048 0 9.769
Galvani 17/17 4.392 79 356 1 4.828
Irnerio 18/18 4.506 85 428 4 5.023
Lame 16/16 5.128 123 859 0 6.110
Malpighi 16/16 3.972 87 376 0 4.435
Marconi 18/18 4.943 89 393 2 5.427
Mazzini 47/47 15.137 328 2.245 0 17.710
Murri 34/34 10.024 199 1.113 1 11.337
Saffi 23/23 6.240 134 938 2 7.314
San Donato 36/36 11.465 315 2.080 0 13.860
San Ruffillo 26/26 8.025 156 1.135 0 9.316
Santa Viola 12/12 4.362 124 704 0 5.190
San Vitale 43/43 11.504 260 1.689 1 13.454

[Città e zone]