Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Incarichi extragiudiziari
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 91.968 67,23 44.819 32,77
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 4.821 59,53 3.278 40,47
Bolognina 37/37 7.043 61,76 4.360 38,24
Borgo Panigale 27/27 5.282 55,49 4.236 44,51
Colli 11/11 2.151 84,95 381 15,05
Corticella 19/19 3.770 53,70 3.250 46,30
Costa-Saragozza 28/28 6.377 74,87 2.140 25,13
Galvani 17/17 3.649 83,08 743 16,92
Irnerio 18/18 3.629 80,54 877 19,46
Lame 16/16 3.035 59,18 2.093 40,82
Malpighi 16/16 3.160 79,56 812 20,44
Marconi 18/18 4.010 81,12 933 18,88
Mazzini 47/47 9.649 63,74 5.488 36,26
Murri 34/34 7.955 79,36 2.069 20,64
Saffi 23/23 4.131 66,20 2.109 33,80
San Donato 36/36 6.999 61,05 4.466 38,95
San Ruffillo 26/26 5.531 68,92 2.494 31,08
Santa Viola 12/12 2.770 63,50 1.592 36,50
San Vitale 43/43 8.006 69,59 3.498 30,41

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]