Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Separazione delle carriere
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 137.763 3.323 18.920 24 160.030
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 8.254 240 1.293 1 9.788
Bolognina 37/37 11.620 314 1.943 3 13.880
Borgo Panigale 27/27 9.691 271 1.598 3 11.563
Colli 11/11 2.498 42 194 0 2.734
Corticella 19/19 7.126 171 1.053 0 8.350
Costa-Saragozza 28/28 8.465 185 1.101 2 9.753
Galvani 17/17 4.356 93 367 2 4.818
Irnerio 18/18 4.424 96 486 5 5.011
Lame 16/16 5.238 122 763 0 6.123
Malpighi 16/16 3.935 92 403 1 4.431
Marconi 18/18 4.877 97 428 3 5.405
Mazzini 47/47 15.231 349 2.137 0 17.717
Murri 34/34 9.976 209 1.112 1 11.298
Saffi 23/23 6.319 125 871 2 7.317
San Donato 36/36 11.777 334 1.755 0 13.866
San Ruffillo 26/26 8.041 167 1.121 0 9.329
Santa Viola 12/12 4.396 140 650 0 5.186
San Vitale 43/43 11.539 276 1.645 1 13.461

[Città e zone]