Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Separazione delle carriere
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 74.455 54,05 63.308 45,95
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 3.849 46,63 4.405 53,37
Bolognina 37/37 5.683 48,91 5.937 51,09
Borgo Panigale 27/27 4.301 44,38 5.390 55,62
Colli 11/11 1.829 73,22 669 26,78
Corticella 19/19 3.004 42,16 4.122 57,84
Costa-Saragozza 28/28 5.288 62,47 3.177 37,53
Galvani 17/17 2.973 68,25 1.383 31,75
Irnerio 18/18 2.869 64,85 1.555 35,15
Lame 16/16 2.432 46,43 2.806 53,57
Malpighi 16/16 2.632 66,89 1.303 33,11
Marconi 18/18 3.331 68,30 1.546 31,70
Mazzini 47/47 7.650 50,23 7.581 49,77
Murri 34/34 6.501 65,17 3.475 34,83
Saffi 23/23 3.371 53,35 2.948 46,65
San Donato 36/36 5.646 47,94 6.131 52,06
San Ruffillo 26/26 4.447 55,30 3.594 44,70
Santa Viola 12/12 2.246 51,09 2.150 48,91
San Vitale 43/43 6.403 55,49 5.136 44,51

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]