Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Rimborsi elettorali
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 146.851 2.552 12.754 38 162.195
Zone Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Barca 23/23 8.886 189 856 1 9.932
Bolognina 37/37 12.440 253 1.337 5 14.035
Borgo Panigale 27/27 10.342 218 1.136 2 11.698
Colli 11/11 2.580 35 140 1 2.756
Corticella 19/19 7.659 127 688 0 8.474
Costa-Saragozza 28/28 9.038 139 727 1 9.905
Galvani 17/17 4.540 70 243 3 4.856
Irnerio 18/18 4.721 68 294 7 5.090
Lame 16/16 5.572 96 526 0 6.194
Malpighi 16/16 4.174 62 268 1 4.505
Marconi 18/18 5.157 68 271 2 5.498
Mazzini 47/47 16.203 266 1.480 0 17.949
Murri 34/34 10.599 145 711 9 11.464
Saffi 23/23 6.738 97 571 3 7.409
San Donato 36/36 12.544 267 1.233 0 14.044
San Ruffillo 26/26 8.601 131 726 0 9.458
Santa Viola 12/12 4.699 105 454 0 5.258
San Vitale 43/43 12.358 216 1.093 3 13.670

[Città e zone]