Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Rimborsi elettorali
Comune di Bologna - Città e Zone
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Bologna 451/451 85.402 58,16 61.449 41,84
SI
NO
Zone Sezioni pervenute SI
voti
SI
%
NO
voti
NO
%
 
Barca 23/23 4.448 50,06 4.438 49,94
Bolognina 37/37 6.642 53,39 5.798 46,61
Borgo Panigale 27/27 4.959 47,95 5.383 52,05
Colli 11/11 1.994 77,29 586 22,71
Corticella 19/19 3.570 46,61 4.089 53,39
Costa-Saragozza 28/28 6.017 66,57 3.021 33,43
Galvani 17/17 3.356 73,92 1.184 26,08
Irnerio 18/18 3.324 70,41 1.397 29,59
Lame 16/16 2.817 50,56 2.755 49,44
Malpighi 16/16 2.966 71,06 1.208 28,94
Marconi 18/18 3.714 72,02 1.443 27,98
Mazzini 47/47 8.848 54,61 7.355 45,39
Murri 34/34 7.402 69,84 3.197 30,16
Saffi 23/23 3.900 57,88 2.838 42,12
San Donato 36/36 6.447 51,40 6.097 48,60
San Ruffillo 26/26 5.173 60,14 3.428 39,86
Santa Viola 12/12 2.494 53,08 2.205 46,92
San Vitale 43/43 7.331 59,32 5.027 40,68

[Dettaglio schede città e zone] [Città e quartieri]