Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Castel Maggiore
Liste Provinciali - Intero Comune
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 17 su 17 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:42
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 1.484 | 15,52 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 50 | 0,52 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 26 | 0,27 | |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 107 | 1,12 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 195 | 2,04 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 80 | 0,84 | |
I DEMOCRATICI | 613 | 6,41 | ![]() |
LEGA NORD | 133 | 1,39 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 30 | 0,31 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 984 | 10,29 | ![]() |
VERDI | 303 | 3,17 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 23 | 0,24 | |
C.C.D. | 78 | 0,82 | |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 85 | 0,89 | |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.611 | 48,23 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 267 | 2,79 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 492 | 5,15 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
9.561 | 334 | 191 | 2 | 10.088 |