| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Quartiere Santo Stefano
| Pagina iniziale | |
| Sezioni pervenute: 62 su 62 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 7.108 | 25,98 | |
| LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 258 | 0,94 | |
| GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 566 | 2,07 | |
| LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 445 | 1,63 | |
| COMUNISTI ITALIANI | 299 | 1,09 | |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 186 | 0,68 | |
| I DEMOCRATICI | 2.928 | 10,71 | |
| LEGA NORD | 376 | 1,38 | |
| AZIONE POPOLARE | 119 | 0,44 | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 5.265 | 19,26 | |
| VERDI | 926 | 3,39 | |
| PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 112 | 0,41 | |
| C.C.D. | 994 | 3,64 | |
| CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 312 | 1,14 | |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.529 | 20,22 | |
| LISTA EMMA BONINO | 847 | 3,10 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1.073 | 3,92 |
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
| 27.343 | 698 | 262 | 64 | 28.367 |