Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
Elezioni Regionali Emilia Romagna - 16 aprile 2000 |
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Liste Provinciali - Intero Comune
Pagina iniziale | |
Sezioni pervenute: 451 su 451 |
Elaborazione del 17.04.2000
alle ore 10:39
|
Lista | Voti | % | ![]() |
FORZA ITALIA | 42.118 | 19,54 | ![]() |
LIBERAL SGARBI I LIBERTARI | 1.321 | 0,61 | |
GOVERNARE L'EMILIA-ROMAGNA | 2.298 | 1,07 | ![]() |
LISTA INSIEME POPOLARI, LISTA DINI, UPR | 3.374 | 1,56 | ![]() |
COMUNISTI ITALIANI | 3.303 | 1,53 | ![]() |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 2.100 | 0,97 | |
I DEMOCRATICI | 17.986 | 8,34 | ![]() |
LEGA NORD | 3.111 | 1,44 | ![]() |
AZIONE POPOLARE | 1.038 | 0,48 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 30.367 | 14,08 | ![]() |
VERDI | 7.164 | 3,32 | ![]() |
PARTITO SOCIALISTA SOCIALDEMOCRAZIA | 861 | 0,40 | |
C.C.D. | 4.688 | 2,17 | ![]() |
CRISTIANI DEMOCRATICI P.P.E. | 2.232 | 1,03 | ![]() |
DEMOCRATICI DI SINISTRA | 77.585 | 35,96 | ![]() |
LISTA EMMA BONINO | 5.348 | 2,48 | ![]() |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 10.837 | 5,02 | ![]() |
Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli + contestati |
Totale |
215.731 | 6.818 | 2.651 | 410 | 225.610 |