Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum Costituzionale del 7 ottobre 2001
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Comune di Bologna - Affluenza alle urne alle ore 22:00

Elaborazione del 08.10.2001 alle ore 00:39
Comune Sezioni pervenute Votanti %
Bologna 450/450 168.514 51,08
Zone Sezioni pervenute Votanti %
Borgo Panigale 27/27 12.104 57,34
Navile 72/72 29.415 54,13
Porto 41/41 13.306 44,40
Reno 35/35 16.191 57,00
San Donato 36/36 14.515 53,26
Santo Stefano 62/62 19.633 45,29
San Vitale 61/61 19.414 48,49
Saragozza 44/44 14.854 46,09
Savena 72/72 29.082 54,62
Barca 23/23 10.507 57,74
Bolognina 37/37 14.322 52,18
Borgo Panigale 27/27 12.104 57,34
Colli 11/11 2.656 39,94
Corticella 19/19 8.641 58,23
Costa-Saragozza 28/28 10.193 48,32
Galvani 17/17 4.926 41,74
Irnerio 18/18 5.112 41,57
Lame 16/16 6.452 53,53
Malpighi 16/16 4.661 41,87
Marconi 18/18 5.706 40,94
Mazzini 46/46 19.196 55,92
Murri 34/34 12.051 48,41
Saffi 23/23 7.600 47,41
San Donato 36/36 14.515 53,26
San Ruffillo 26/26 9.886 52,25
Santa Viola 12/12 5.684 55,69
San Vitale 43/43 14.302 51,56

 [Votanti città e quartieri]