Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Trattenute associative e sindacali
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 142.503 2.748 16.607 28 161.886
Quartieri Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Borgo Panigale 27/27 10.021 220 1.444 4 11.689
Navile 72/72 24.934 488 3.238 4 28.664
Porto 41/41 11.581 185 1.105 3 12.874
Reno 35/35 13.165 286 1.731 1 15.183
San Donato 36/36 12.070 289 1.685 0 14.044
Santo Stefano 62/62 17.122 289 1.599 3 19.013
San Vitale 61/61 16.482 323 1.848 8 18.661
Saragozza 44/44 12.795 225 1.320 5 14.345
Savena 73/73 24.333 443 2.637 0 27.413

[Città e quartieri]