Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna
Referendum popolari del 21 maggio 2000
Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Disciplina del licenziamenti
Comune di Bologna - Città e Quartieri
 
Pagina iniziale Elaborazione del 22.05.2000 alle ore 04:39 Indice del Comune
Comune Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Bologna 451/451 159.024 1.882 5.736 29 166.671
Quartieri Sezioni pervenute Voti validi Schede nulle Schede bianche Voti nulli + contestati Totale
Borgo Panigale 27/27 11.606 152 380 3 12.141
Navile 72/72 28.231 314 982 3 29.530
Porto 41/41 12.616 136 442 5 13.199
Reno 35/35 14.876 200 494 1 15.571
San Donato 36/36 13.699 206 509 0 14.414
Santo Stefano 62/62 18.667 218 678 4 19.567
San Vitale 61/61 18.454 199 657 5 19.315
Saragozza 44/44 14.080 154 553 6 14.793
Savena 73/73 26.795 303 1.041 2 28.141

[Città e quartieri]