| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Senato - Zona San Donato
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 36 su 36 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista / Candidato | Voti | % | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA / Mattei Sofia | 1.244 | 5,58% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA / Maisano Francesco Antonio | 297 | 1,33% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO / Contini Luigi | 464 | 2,08% |
|
| CASA DELLE LIBERTA' / Magri Gianluigi | 6.177 | 27,69% |
|
| L'ULIVO PER RUTELLI / Pasquini Giancarlo | 13.530 | 60,64% |
|
| LISTA DI PIETRO / Fabi Giancarlo | 599 | 2,68% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 22.311 | 348 | 277 | 0 | 22.936 |