| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Senato - Zona Bolognina
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 37 su 37 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista / Candidato | Voti | % | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA / Mattei Sofia | 1.155 | 5,17% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA / Maisano Francesco Antonio | 274 | 1,22% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO / Contini Luigi | 466 | 2,08% |
|
| CASA DELLE LIBERTA' / Magri Gianluigi | 6.489 | 29,01% |
|
| L'ULIVO PER RUTELLI / Pasquini Giancarlo | 13.389 | 59,86% |
|
| LISTA DI PIETRO / Fabi Giancarlo | 595 | 2,66% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 22.368 | 361 | 295 | 5 | 23.029 |