| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Castel Maggiore
Camera Proporzionale - Intero Comune
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 17 su 17 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:10 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 2.114 | 17,14% |
|
| PAESE NUOVO | 10 | 0,08% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.170 | 9,48% |
|
| IL GIRASOLE | 262 | 2,12% |
|
| NUOVO PSI | 120 | 0,97% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 673 | 5,45% |
|
| LEGA NORD | 133 | 1,08% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 83 | 0,67% | |
| LISTA PANNELLA - BONINO | 271 | 2,20% |
|
| COMUNISTI ITALIANI | 212 | 1,72% |
|
| CCD - CDU | 127 | 1,03% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 5.036 | 40,80% |
|
| ABOLIZIONE DELLO SCORPORO | 5 | 0,04% | |
| LA MARGHERITA | 1.785 | 14,46% |
|
| LISTA DI PIETRO | 341 | 2,76% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 12.342 | 160 | 213 | 0 | 12.715 |