| Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna |
| Elezioni Politiche - 13 maggio 2001 |
| Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali |
Comune di Bologna
Camera Proporzionale - Intero Comune
| Pagina iniziale | Indice del Comune |
| Sezioni pervenute: 450 su 450 | Elaborazione del 14.05.2001 alle ore 07:07 |
| Lista | Voti | % | |
| FORZA ITALIA | 58.749 | 20,56% |
|
| PAESE NUOVO | 173 | 0,06% | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 36.356 | 12,73% |
|
| IL GIRASOLE | 6.246 | 2,19% |
|
| NUOVO PSI | 2.298 | 0,80% | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 14.703 | 5,15% |
|
| LEGA NORD | 3.399 | 1,19% |
|
| DEMOCRAZIA EUROPEA | 3.276 | 1,15% |
|
| LISTA PANNELLA - BONINO | 7.804 | 2,73% |
|
| PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI | 4.252 | 1,49% |
|
| C.C.D. - C.D.U. | 5.215 | 1,83% |
|
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 90.927 | 31,83% |
|
| ABOLIZIONE SCORPORO | 168 | 0,06% | |
| LA MARGHERITA | 42.032 | 14,72% |
|
| LISTA DI PIETRO | 10.022 | 3,51% |
|
| Voti validi |
Schede nulle |
Schede bianche |
Voti nulli o contestati |
Totale |
| 285.620 | 3.974 | 4.101 | 49 | 293.744 |