Settore Sistemi Informativi del Comune di Bologna

Elezioni del 13 giugno 1999


Visualizzazione dei dati in tempo reale: risultati provvisori non ufficiali

Comune di Bologna

Elezione del Consiglio Comunale - Intero Comune

 
Sezioni pervenute: 452 su 452
Elaborazione del 15-06-1999 alle ore 07:19
Lista Voti %
1) DESTRA ITALIANA 6363 2,82
2) FORZA ITALIA 25846 11,47
3) LISTA CIVICA LA TUA BOLOGNA 35072 15,56
4) ALLEANZA NAZIONALE 24699 10,96
5) GOVERNARE BOLOGNA 6724 2,98
6) RIFONDAZIONE COMUNISTA 11194 4,97
7) MOVIMENTO PADRI SEPARATI 287 0,13
8) LEGA NORD 4100 1,82
9) SALVIAMO BOLOGNA 4008 1,78
10) SOCIALISTI LIBERALI PER BOLOGNA 2289 1,02
11) DUE TORRI 57111 25,35
12) PARTITO POPOLARE ITALIANO 3859 1,71
13) PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 8810 3,91
14) DEMOCRATICI CON PRODI 25927 11,51
15) SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 3285 1,46
16) VERDI 5757 2,55

Voti
validi

Schede
nulle
Schede
bianche
Voti nulli o
contestati
Totale
225331 7204 6702 389 239626